Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ



ПРЕВОДИ
НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.)



ВСИЧКИ БЕСЕДИ - ХРОНОЛОГИЧНА ПОДРЕДБА
3951 броя беседи
1895 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944


Година Заглавие Думи Знаци
(без-интервали)
Знаци
-интервали)
Цена за превод Английски Руски Френски Немски Испански Италиански
1895г.начало
1 17.11.1895г. Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България, 140 737 876
1897г.начало
2 14.9.1897г. Хио Ели Мели Месаил, ИБ 6739 30281 37019
3 1897г. Тайните на Духа, ИБ 6707 29984 36689
1898г.начало
4 2.10.1898г. Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ 1586 7351 8936
5 20.10.1898г. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ 3348 16188 19535
1899г.начало
6 25.2.1899г. Свидетелствата Господни, ИБ 267 1350 1616
7 8.3.1899г. Божието обещание, ИБ 247 1114 1360
8 12.3.1899г. Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ 404 1908 2311
1900г.начало
9 8.7.1900г. Разговор първи - Упътване, ИБ 1813 8286 10098
10 13.7.1900г. Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ 1199 5189 6387
11 14.7.1900г. Разговор трети - Храната и Словото, ИБ 2251 9733 11983
12 18.7.1900г. Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ 2988 14045 17032
13 18.7.1900г. Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ 1425 6297 7721
14 21.7.1900г. Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ 1965 9064 11028
15 22.7.1900г. Разговор седми - Заключение, ИБ 1452 6535 7986
16 14.10.1900г. Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ 833 3827 4659
1903г.начало
17 23.8.1903г. Божието желание, ИБ 28 120 147
18 23.8.1903г. Слово 1903, Варна, ИБ 576 2531 3106
19 27.8.1903г. Годишна среща на Веригата - Варна 1903, СБ 793 4253 5045
20 25.12.1903г. Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ 490 2139 2628
21 1903г. Благовремието, ИБ 662 2964 3625
22 1903г. Мисли и упътвания, ИБ 1937 8767 10703
23 1903г. Своенравието, ИБ 636 2987 3622
1904г.начало
24 4.9.1904г. Слово 1904, Варна, ИБ 1711 7836 9540
1906г.начало
25 24.8.1906г. Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г., СБ 1545 7709 9253
1907г.начало
26 28.8.1907г. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ 6608 31736 38343
1908г.начало
27 22.8.1908г. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ 10448 48572 59019
1909г.начало
28 14.8.1909г. Поздрав на всички мои братя, ИБ 568 2499 3066
29 25.8.1909г. Любовта, ИБ 387 1835 2211
30 28.8.1909г. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ 15944 75153 91096
1910г.начало
31 27.8.1910г. Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ 16204 75565 91767
32 31.8.1910г. Приложение към протокола от 1910 г., СБ 2869 13490 16358
33 14.10.1910г. Бележки от едно тефтерче на Д. Голов, ИБ 748 3533 4280
1911г.начало
34 14.1.1911г. Добро сърце и добър ум, ИБ 675 3064 3738
35 14.1.1911г. Приложение към протокола от 1911 г., ИБ 311 1544 1854
36 20.1.1911г. Канарата и дървото, ИБ 604 2865 3462
37 23.8.1911г. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ 16839 78179 95017
38 27.8.1911г. Господнята вечеря, СБ 466 2223 2688
39 10.10.1911г. Мисли от г-н П.Дънов, ИБ 456 2168 2623
40 15.10.1911г. Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ 58 251 308
41 29.10.1911г. Друго направление, ИБ 55 260 314
42 5.11.1911г. Камъкът има мистично значение, ИБ 240 1068 1307
1912г.начало
43 27.1.1912г. Защо Бог не премахне злото завинаги?, ИБ 61 261 321
44 4.3.1912г. Упование на Господа, ИБ 83 425 507
45 10.3.1912г. Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ 194 938 1131
46 17.3.1912г. Любов и единство, ИБ 307 1477 1783
47 24.3.1912г. Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ 53 246 298
48 31.3.1912г. Що значи съдба?, ИБ 373 1791 2163
49 5.4.1912г. За да възкръснеш, ИБ 254 1216 1469
50 8.4.1912г. Съединителната линия, ИБ 469 2249 2717
51 14.4.1912г. И гласът му се чува, ИБ 425 1908 2332
52 28.4.1912г. Да бъдем готови, ИБ 533 2541 3073
53 5.5.1912г. Силната отрова, ИБ 490 2270 2759
54 12.5.1912г. Вечно млади, ИБ 446 1989 2434
55 26.5.1912г. Подквасата, ИБ 212 992 1203
56 2.6.1912г. Деца по сърце, ИБ 225 1076 1300
57 16.7.1912г. Ще дойде като светлина, ИБ 1414 6460 7873
58 24.8.1912г. Вие сте поканени да работите, ИБ 1496 6778 8273
59 28.8.1912г. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ 1185 5991 7175
60 6.9.1912г. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ 21548 101591 123130
61 15.9.1912г. Защо ви помагам?, ИБ 733 3383 4115
62 22.9.1912г. Въжето на дявола, ИБ 234 1185 1418
63 29.9.1912г. Преходната граница, ИБ 856 3846 4701
64 6.10.1912г. Обсадно положение, ИБ 790 3647 4436
65 20.10.1912г. Обсадно положение, ИБ 799 3658 4456
66 26.10.1912г. Елохим, ИБ 414 1996 2409
67 27.10.1912г. Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ 90 463 552
68 3.11.1912г. Името Господне, ИБ 632 2892 3523
69 10.11.1912г. Всекиму според вечната Правда, ИБ 630 2901 3530
1913г.начало
70 31.7.1913г. Към всички, ИБ 102 442 543
71 26.8.1913г. Назидавайте себе си, ИБ 2258 10640 12897
72 28.11.1913г. Умни и силни, ИБ 1147 5172 6318
73 5.12.1913г. Като младенци, ИБ 748 3342 4089
74 5.12.1913г. Ще постигнем, ИБ 1976 8805 10780
75 8.12.1913г. Делението, ИБ 650 3110 3759
76 10.12.1913г. Смел и решителен, ИБ 897 4087 4983
77 12.12.1913г. Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ 852 3791 4642
78 19.12.1913г. Постоянството, ИБ 1462 6966 8427
79 30.12.1913г. Онова, което ще повдигне човека, ИБ 903 4314 5216
1914г.начало
80 19.1.1914г. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ 1913 9341 11253
81 22.3.1914г. Беседа за празника на пролетта, ИБ 1563 7198 8760
82 29.3.1914г. Ето човекът, НБ 4301 19678 23978
83 5.4.1914г. Житното зърно, НБ 4884 22645 27528
84 19.4.1914г. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ 1101 5103 6200
85 22.4.1914г. Мисли от г-н Дънов, ИБ 877 4016 4892
86 29.4.1914г. Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ 1138 5355 6492
87 3.5.1914г. Явлението на Духа, НБ 5130 24006 29135
88 10.5.1914г. Талантите, НБ 3842 17712 21553
89 19.7.1914г. Любовта, НБ 5466 25512 30977
90 2.8.1914г. Сънищата на Йосифа, НБ 4659 21799 26457
91 9.8.1914г. Законът на служенето, НБ 4510 21203 25712
92 16.8.1914г. Важността на малките неща, НБ 2518 11911 14428
93 23.8.1914г. Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново, СБ 28509 132483 160991
94 31.8.1914г. Съборна среща в Търново, ИБ 1572 7525 9096
95 24.9.1914г. Мир вам!, НБ 2970 14248 17217
96 4.10.1914г. Необходимостта да познаваме Бога, НБ 5416 24883 30298
97 11.10.1914г. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ 4491 20862 25352
98 18.10.1914г. Фарисей и Митар, НБ 6552 31297 37848
99 25.10.1914г. Условията на вечния живот, НБ 6573 31698 38270
100 1.11.1914г. Страхът, НБ 4789 22465 27253
101 15.11.1914г. Духът и плътта. Приливи и отливи в, НБ 6254 29397 35650
102 21.11.1914г. В начало бе, НБ 6427 29920 36346
103 29.11.1914г. Словесното мляко, НБ 3183 15090 18272
104 20.12.1914г. Учителите, НБ 7366 34548 41913
1915г.начало
105 5.1.1915г. Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ 158 715 872
106 7.1.1916г. Рождението,  НБ 3510 16822 20331
107 18.1.1915г. Разговор за Откровението, ИБ 1028 4960 5987
108 18.1.1915г. Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ 400 1864 2263
109 21.1.1915г. Идването на Христа, ИБ 193 854 1046
110 23.1.1915г. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ 3920 18855 22774
111 24.1.1915г. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ 1301 5985 7285
112 28.1.1915г. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ 2158 10190 12347
113 3.2.1915г. Искайте сила, имайте вяра, ИБ 315 1476 1790
114 3.2.1915г. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ 2051 9525 11575
115 4.2.1915г. Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ 654 3153 3806
116 7.2.1915г. 8000 години, ИБ 624 2763 3386
117 4.4.1915г. Великден, НБ 4676 21928 26603
118 2.5.1915г. Многоценният бисер, НБ 5938 27613 33550
119 23.5.1915г. Новото основание, НБ 7131 32464 39594
120 6.6.1915г. Божественият Промисъл,  НБ 2472 11756 14227
121 3.7.1915г. Изкушението, НБ 2585 12026 14610
122 3.7.1915г. Блудният син, НБ 3985 18154 22138
123 17.7.1915г. Молитва,  НБ 3537 16674 20210
124 24.7.1915г. Добрият самарянин, НБ 2753 13097 15849
125 25.7.1915г. Стари и нови мехове,  НБ 3585 16719 20303
126 17.8.1915г. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ 16862 80591 97452
127 5.9.1915г. Свобода на Духа,  НБ 4765 22050 26814
1916г.начало
128 24.4.1916г. Истината,  НБ 2975 14226 17200
129 16.7.1916г. За молитвата 'Отче наш',  ИБ (непечатана) 1 0 0
130 17.9.1916г. Милосърдието, НБ 3799 18350 22148
131 1.10.1916г. Ти знаеш, НБ 2552 11830 14381
132 8.10.1916г. Поради радостта, НБ 2838 13196 16033
133 15.10.1916г. Да възлюбиш Господа,  НБ 5428 25041 30468
134 22.10.1916г. Да я не пия ли?,  НБ 4786 22601 27386
135 29.10.1916г. Мъдростта,  НБ 5429 25756 31184
136 5.11.1916г. Христа да придобия,  НБ 5780 26183 31962
137 16.11.1916г. Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ 5744 26997 32740
138 19.11.1916г. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ 1660 7357 9008
139 26.11.1916г. Закхей, НБ 5316 24121 29436
140 3.12.1916г. Ще ви въздигна, НБ 5068 23896 28963
141 17.12.1916г. Спаси ни, НБ 4539 21012 25550
142 24.12.1916г. Ще бъдат научени,  НБ 4879 22810 27688
143 31.12.1916г. Отдайте Божието Богу,  НБ 3962 18309 22270
1917г.начало
144 1.1.1917г. Братът на най-малките,  ИБ НБ 4572 21836 26407
145 7.1.1917г. Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ 5911 27713 33623
146 14.1.1917г. Марта и Мария,  НБ 4031 18958 22988
147 18.1.1917г. Достатъчна ти е Моята благодат, ИБ 1340 6103 7442
148 21.1.1917г. Двамата господари,  НБ 6035 28207 34241
149 28.1.1917г. Все що е писано,  НБ 6254 29872 36125
150 4.2.1917г. Блажените,  НБ 4713 22108 26820
151 8.2.1917г. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС 2197 10303 12499
152 11.2.1917г. Децата,  НБ 4358 19974 24331
153 15.2.1917г. Венецът на живота, ИБ , БС 3930 17298 21227
154 18.2.1917г. Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ 5727 27911 33637
155 25.2.1917г. Спасението,  НБ 5761 26777 32537
156 22.3.1917г. Без товар, ИБ , БС 2022 9461 11482
157 22.3.1917г. Кръстът,  НБ 5647 26436 32082
158 25.3.1917г. Солта,  НБ 4080 19058 23137
159 29.3.1917г. Волята Божия, ИБ , БС 1938 8741 10678
160 1.4.1917г. Виделината,  НБ 4459 21632 26090
161 5.4.1917г. Оправдание и спасение, ИБ , БС 2798 13075 15872
162 8.4.1917г. Яковъ и Исавъ / Яков и Исав,  НБ 6054 27948 34001
163 12.4.1917г. Влиянието на музиката, ИБ 1698 8083 9780
164 15.4.1917г. Радвайте се, НБ 5864 28205 34068
165 22.4.1917г. Божията воля / Волята Божия,  НБ 5625 27234 32858
166 29.4.1917г. Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ 6112 29916 36027
167 3.5.1917г. Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС 3458 16158 19615
168 6.5.1917г. Взимане и даване / Взимане и даване,  НБ 5837 27809 33645
169 13.5.1917г. Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ 4711 23050 27760
170 20.5.1917г. Доброто съкровище,  НБ 5772 27693 33464
171 27.5.1917г. Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ 4447 20956 25402
172 31.5.1917г. Простотата, ИБ , БС 3451 15962 19412
173 3.6.1917г. Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ 5027 23253 28279
174 10.6.1917г. Дали може,  НБ 7311 34489 41799
175 2.8.1917г. Писмо, ИБ 190 892 1081
176 14.8.1917г. Писмо, ИБ 353 1554 1906
177 26.8.1917г. До всички приятели, ИБ 241 1117 1357
178 2.9.1917г. До всички приятели, ИБ 179 854 1032
179 19.12.1917г. Писмо, ИБ 191 878 1068
180 21.12.1917г. Писмо, ИБ 121 570 690
1918г.начало
181 9.2.1918г. Писмо, ИБ 523 2675 3197
182 22.3.1918г. Числото 153, ИБ 1224 5585 6808
183 10.6.1918г. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС 3158 14899 18056
184 26.6.1918г. Пълнене и празнене, БС 1197 5485 6681
185 30.6.1918г. Доведете го,  НБ 3258 15593 18850
186 7.7.1918г. Трите положения,  НБ 4958 22459 27416
187 14.7.1918г. В истия час,  НБ 4288 19865 24144
188 21.7.1918г. Радостни и търпеливи,  НБ 5091 24283 29373
189 23.7.1918г. Заведеевата майка,  НБ 4554 21078 25631
190 28.7.1918г. Събличане и обличане,  НБ 5461 25027 30487
191 4.8.1918г. Доброто вино,  НБ 5423 26080 31502
192 11.8.1918г. Двете жени,  НБ 4915 23703 28617
193 18.8.1918г. Погледна Петра,  НБ 3932 18462 22393
194 25.8.1918г. Скритият квас,  НБ 5988 28920 34907
195 1.9.1918г. Вкъщи,  НБ 4779 22407 27185
196 8.9.1918г. Да Го посрещнат,  НБ 6413 30584 36996
197 15.9.1918г. Не може да се укрие,  НБ 6780 32468 39247
198 22.9.1918г. Двамата братя,  НБ 6336 30119 36454
199 29.9.1918г. В мое име,  НБ 6539 30849 37387
200 6.10.1918г. Да се роди,  НБ 5866 28454 34318
201 13.10.1918г. Двата полюса,  НБ 5857 27897 33753
202 20.10.1918г. Дух Господен,  НБ 6222 29686 35907
203 27.10.1918г. Двете заповеди,  НБ 6501 30713 37213
204 3.11.1918г. Призваните,  НБ 5457 26004 31460
205 7.11.1918г. Който намигва, ИБ , БС 5496 25430 30925
206 10.11.1918г. Да наеме работници,  НБ 4854 23457 28310
207 17.11.1918г. Като чуха,  НБ 5441 25337 30777
208 1.12.1918г. Изобилният живот,  НБ 4848 22768 27615
209 5.12.1918г. Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС 3296 15373 18668
210 8.12.1918г. Разделено царство, НБ 5560 26369 31928
211 15.12.1918г. И рече баща му,  НБ 7502 36227 43728
212 29.12.1918г. Неизвестното,  НБ 3465 16638 20102
1919г.начало
213 12.1.1919г. Великите условия на живота,  НБ 5284 24982 30265
214 16.1.1919г. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС 3386 16195 19580
215 19.1.1919г. Голямата вяра,  НБ 5367 25682 31048
216 26.1.1919г. Лозата и пръчките,  НБ 5746 27331 33076
217 2.2.1919г. Като себе си,  НБ 6534 31451 37984
218 9.2.1919г. Противоречие в съзвучието,  НБ 7423 35727 43149
219 2.3.1919г. Ако не бях дошъл,  НБ 5661 26509 32169
220 9.3.1919г. Моето иго,  НБ 4904 22862 27765
221 22.3.1919г. С любов се взима, НБ 6691 30689 37379
222 30.3.1919г. Детето растеше,  НБ 7523 35888 43410
223 6.4.1919г. Господ му рече,  НБ 7347 34838 42184
224 13.4.1919г. Нито тържик,  НБ 6148 28740 34886
225 17.4.1919г. Това учение, ИБ , БС 5508 25593 31100
226 20.4.1919г. Като го видя Петър,  НБ 6324 29918 36241
227 27.4.1919г. Кога се молиш,  НБ 5449 25665 31113
228 4.5.1919г. Изгряващото слънце,  НБ 5554 26069 31622
229 11.5.1919г. Светило на тялото,  НБ 4694 22047 26740
230 18.5.1919г. Гредата,  НБ 6041 28604 34644
231 25.5.1919г. Трапезата на Новия Завет,  НБ 5489 26531 32019
232 1.6.1919г. Отхвърленият камък,  НБ 6068 29126 35193
233 8.6.1919г. Гърбавата жена,  НБ 7580 35558 43137
234 15.6.1919г. Учител и Господ,  НБ 7730 36984 44713
235 19.6.1919г. Призваха Исуса,  НБ ,БС 5729 26842 32570
236 22.6.1919г. Малкият закон,  НБ 7476 35206 42681
237 29.6.1919г. Старият книжник,  НБ 6677 32359 39035
238 19.8.1919г. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ 2964 13936 16891
239 19.8.1919г. Мировата Любов, СБ 6940 32919 39858
240 19.8.1919г. Обяснение върху обстановката на залата за събрания, СБ 607 2963 3569
241 20.8.1919г. Правият път, СБ 5760 26840 32599
242 20.8.1919г. Разбиране и прилагане, СБ 3981 19037 23015
243 22.8.1919г. Живот вечен, СБ 2020 9356 11375
244 22.8.1919г. Методи за лекуване, СБ 7856 37146 45001
245 22.8.1919г. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ 1546 7275 8820
246 23.8.1919г. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ 1558 7560 9117
247 24.8.1919г. Космичната Обич, СБ 6261 29446 35706
248 24.8.1919г. Методи за приложение, СБ 1413 6587 7999
249 24.8.1919г. Начин за себеконтрол, СБ 1388 6559 7946
250 26.8.1919г. Беседа по нарядите, СБ 1129 5167 6295
251 26.8.1919г. Втори наряд за 1919/20 г., СБ 327 1495 1821
252 26.8.1919г. Първи наряд за 1919/20 г., СБ 565 2661 3225
253 26.8.1919г. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ 1546 7786 9331
254 28.9.1919г. Аз съм онзи човек,  НБ 6343 29848 36190
255 9.11.1919г. Бог е говорил,  НБ 7061 32795 39855
256 16.11.1919г. Двамата свидетели,  НБ 8380 39871 48250
257 30.11.1919г. И отиде та се представи,  НБ 6524 30951 37474
258 7.12.1919г. Ще живее,  НБ 6440 30125 36564
259 14.12.1919г. Работи на лозето ми,  НБ 5917 28008 33924
260 21.12.1919г. Денят на доброто,  НБ 4482 20842 25323
1920г.начало
261 8.1.1920г. Излязоха и завтекоха се,  НБ 7118 33001 40118
262 16.1.1920г. Надеждата,  ИБ 6555 30157 36711
263 18.1.1920г. Добрият пастир,  НБ 5197 24207 29403
264 18.1.1920г. Съмнение и вяра,  ИБ 2002 9484 11485
265 22.1.1920г. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК 4233 20990 25222
266 22.1.1920г. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК 4917 23327 28243
267 1.2.1920г. Земният и небесният,  НБ 6492 31007 37497
268 5.2.1920г. Мъчението, ИБ ,ООК 4984 23324 28307
269 8.2.1920г. Молитвата, НБ , ИБ 7431 34146 41576
270 12.2.1920г. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС 4437 20854 25290
271 19.2.1920г. Силите в Природата, ИБ , БС 5047 24567 29613
272 22.2.1920г. Аз съм жив,  НБ 7001 32970 39970
273 26.2.1920г. Великата майка, ИБ , БС 5213 25062 30274
274 29.2.1920г. Що казва Духът,  НБ 6214 29228 35441
275 4.3.1920г. Труд и мъчение,  ИБ 5276 24946 30221
276 5.3.1920г. Вяра, ИБ , БС 5590 25920 31509
277 7.3.1920г. Ще управлява всички народи,  НБ 6955 32554 39508
278 9.3.1920г. Девети март (22 март),  ИБ 3950 18108 22057
279 22.3.1920г. Ден на равноденствието,  ИБ 293 1440 1732
280 28.3.1920г. Законът и пророците,  НБ 4349 20235 24583
281 4.4.1920г. Зачудиха се,  НБ 4893 23285 28177
282 11.4.1920г. Отиде след Него,  НБ 7525 34817 42341
283 18.4.1920г. Молих се,  НБ 6894 31709 38602
284 25.4.1920г. Приятел и раб,  НБ ИБ 6051 28321 34371
285 2.5.1920г. По предание,  НБ 5627 26956 32582
286 9.5.1920г. Запалят свещ,  НБ 7402 35312 42713
287 10.5.1920г. Работете с Любов, ИБ , БС 8094 37820 45913
288 13.6.1920г. Десен и ляв път,  НБ , ИБ 2063 10109 12171
289 15.6.1920г. Разговор,  ИБ 1215 5668 6882
290 23.6.1920г. Три процеса,  ИБ 954 4622 5575
291 25.6.1920г. На вечеря с Учителя,  ИБ 1159 5447 6605
292 26.6.1920г. Живи извори,  ИБ 131 618 748
293 27.6.1920г. Закон за изменение,  ИБ 926 4506 5431
294 27.6.1920г. От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ 1901 8526 10426
295 27.6.1920г. Щастието е в человека,  ИБ 1253 5730 6982
296 28.6.1920г. Законът на плътта е закон на ограничението,  ИБ 147 700 846
297 11.7.1920г. Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ 357 1645 2001
298 12.7.1920г. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ 2419 11191 13609
299 13.7.1920г. Ръката,  ИБ 83 370 452
300 8.8.1920г. Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС 2827 13185 16011
301 19.8.1920г. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ 5585 26325 31909
302 19.8.1920г. Новото човечество, СБ 8425 40194 48618
303 19.8.1920г. Път, Истина и живот, СБ 3701 16844 20544
304 20.8.1920г. Необходими условия за ученика, СБ 2205 9999 12203
305 20.8.1920г. Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране, СБ 3020 13853 16872
306 21.8.1920г. Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа, СБ 4469 21262 25730
307 22.8.1920г. Образуване на един клас, КД 1291 6207 7497
308 22.8.1920г. Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината, СБ 851 3999 4849
309 23.8.1920г. Гимнастически упражнения, СБ 470 2467 2936
310 23.8.1920г. Голям е само Бог,  ИБ 196 921 1116
311 23.8.1920г. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ 2042 9616 11657
312 23.8.1920г. Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците, СБ 300 1395 1694
313 23.8.1920г. Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга, СБ 5737 26434 32170
314 23.8.1920г. Сутрешен наряд, 25 август, СБ 25 127 151
315 30.8.1920г. Първоначален език,  ИБ 1016 4584 5599
316 12.9.1920г. Аз ви избрах,  ИБ 1154 5331 6484
317 12.9.1920г. Добрата молитва,  ИБ 588 2701 3288
318 12.9.1920г. Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ 432 1986 2417
319 14.9.1920г. Когато дойде Духът, ИБ 881 4130 5010
320 15.9.1920г. Три картини,  ИБ 134 687 820
321 17.9.1920г. Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ 999 4606 5604
322 19.9.1920г. Добри ученици,  ИБ 508 2162 2669
323 26.9.1920г. За възпитанието на децата, ИБ 822 3909 4730
324 26.9.1920г. С любов и вяра,  ИБ 1765 7703 9467
325 3.10.1920г. 400 000 форми,  ИБ 221 1042 1262
326 10.10.1920г. Без съмнение и без отсрочка,  ИБ 1384 6433 7816
327 10.10.1920г. Когато посрещате,  НБ 3731 16916 20646
328 12.10.1920г. Само хляб,  ИБ 791 3669 4459
329 14.10.1920г. Нито се променя, нито се изменя,  ИБ 1980 8936 10915
330 17.10.1920г. Което се променя, без да се изменя,  НБ 2748 12713 15460
331 24.10.1920г. Закон за правда,  ИБ 278 1323 1600
332 24.10.1920г. Който има мир,  НБ 1017 4748 5764
333 30.10.1920г. Две лепти,  НБ 1972 9262 11233
334 7.11.1920г. Точка, линия, плоскост, куб,  НБ 1153 5236 6388
335 8.11.1920г. Една греда,  ИБ 774 3586 4359
336 27.12.1920г. Где е правият път?,  ИБ 83 347 429
337 28.12.1920г. Три закона,  ИБ 1554 7313 8866
338 29.12.1920г. Няма любов като Божията Любов,  ИБ 1395 6683 8077
339 30.12.1920г. С думата „може“,  ИБ 401 1835 2235
340 31.12.1920г. Всичкият дълг,  ИБ 1117 5162 6278
1921г.начало
341 1.1.1921г. Нова година, ИБ 158 649 806
342 1.1.1921г. Частен разговор с Учителя, ИБ 425 1866 2290
343 2.1.1921г. Двата велики закона, ИБ 4927 22748 27674
344 2.1.1921г. Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ 297 1371 1667
345 2.1.1921г. Съвети от Учителя, ИБ 1683 7672 9344
346 3.1.1921г. Лекуване на разни болести, ИБ 416 2077 2492
347 25.1.1921г. Кротките, НБ , ИБ 6836 32089 38924
348 27.2.1921г. Любовта,  НБ 5826 27294 33119
349 6.3.1921г. Вярата,  НБ 9408 43820 53207
350 13.3.1921г. Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ 7765 36695 44459
351 20.3.1921г. Фарисей и садукей,  НБ 7474 34722 42195
352 27.3.1921г. Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ 7909 37547 45455
353 3.4.1921г. Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ 6155 29538 35692
354 10.4.1921г. Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ 7854 37351 45204
355 17.4.1921г. Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ 8172 38600 46771
356 24.4.1921г. В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ 8138 38559 46696
357 1.5.1921г. Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ 5034 23801 28834
358 15.5.1921г. Изтълкувай ни тази притча,  НБ 6060 28525 34584
359 22.5.1921г. Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ 5933 27879 33811
360 25.5.1921г. Път на мисълта, ИБ 5885 27847 33731
361 29.5.1921г. Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ 6628 31181 37808
362 5.6.1921г. Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ 7465 35747 43211
363 9.6.1921г. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ 6526 30827 37352
364 12.6.1921г. Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ 8166 38030 46195
365 19.6.1921г. Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ 7486 35457 42942
366 20.6.1921г. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС 7656 36516 44171
367 26.6.1921г. В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ 6123 28828 34950
368 19.8.1921г. Възпитание на човешката воля, СБ 2882 13744 16625
369 19.8.1921г. Гимнастически упражнения, СБ 579 2880 3458
370 19.8.1921г. Пробуждане на колективното съзнание, СБ 5896 27975 33870
371 19.8.1921г. Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа, СБ 990 4648 5637
372 20.8.1921г. Закон на съвършенството, СБ 3421 15896 19316
373 20.8.1921г. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ 2724 12848 15571
374 20.8.1921г. Сутрешен наряд, 20 август, СБ 397 1857 2253
375 21.8.1921г. Общи упражнения, СБ 1434 6739 8172
376 21.8.1921г. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР 5127 23737 28863
377 21.8.1921г. Правилни методи за разбиране, СБ 3388 15589 18976
