| Януари 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 В ТОЗИ ДЕН НЯМА СЪБИТИЯ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Февруари 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 ● Родена Мария Тодорова, последователка и ученичка на Учителя | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Март 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Април 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Май 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юни 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юли 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Август 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, №1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Септември 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, № 2 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 ● Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) | 15 | 16 | 17 | 18 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 ● Учителя получва от Духа Господен „Избраникът Божий и Вождът на Истината” | 21 ● Роден капитан I ранг Борис Рогев, флотски хидрогаф и последовател на Учителя | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 ● Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Октомври 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, Бургас, № 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ● Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) ● Учителя изнася във Варна “Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско” | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ноември 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 ● Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 ● Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) | 9 | 10 | 11 | 12 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, №6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 ● Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото) | 15 | 16 | 17 | 18 ● Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 ● Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото) | 30 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декември 1898г. НАГОРЕ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеделнк | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя | 1 | 2 ● Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, №8 | 7 ● Писмо от Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото) | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ● Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 ● Писмо от Пеню Киров до Учителя, №9 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
